
جزئیات پروژه
شرح پروژه
نام کامل پروژه | احداث مجتمع پتروشیمی تولید پلی اتر پلی ال و پروپیلن گلایکول از خوراک پروپان | ||||
شرح کوتاه پروژه | در این پروژه، خوراک پروپان از مخازن ذخیره واقع در عسلویه با استفاده از خط لوله به محل احداث مجتمع منتقل می شود. در واحدهای فرآیندی مجتمع، ابتدا پروپان در واحد PDH به پروپیلن تبدیل می شود. سپس، در واحد HPPO، پروپیلن به اکسید پروپیلن تبدیل می شود. در نهایت، در واحد پلی ال، با استفاده از ۹۰% اکسید پروپیلن تولیدی، انواع گریدهای پلی اتر پلی ال تولید خواهد شد. همچنین، در واحد پروپیلن گلایکول، با استفاده از ۱۰% باقی مانده اکسید پروپیلن، انواع پروپیلن گلایکول ها تولید خواهد شد. | ||||
کارفرما | گروه آرین ماهتاب گستر | ||||
شرکاء | |||||
ندارد | |||||
زمینه فعالیت |
■ پتروشیمی
|
||||
سرویس | ■ EPC | ||||
مختصات جغرافیایی | منطقه ویژه اقتصادی پارسیان | ||||
شرح کوتاه درباره محل اجرای پروژه
|
منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با مساحتی قریب به ۱۰ هزارهکتار در ۳۰ کیلومتری شرق عسلویه، در منتهی الیه غربی استان هرمزگان و مرز سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس به هدف استقرار صنایع انرژی بر در سال ۱۳۸۹ مصوب گردیده است. از جمله مزایای مکانی این منطقه، نزدیکی به سایت گازی پارس جنوبی، نزدیکی به فرودگاه بین المللی خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد و بندر پارسیان می باشد. | ||||
تاریخ شروع | زمستان ۱۴۰۰ | – | |||
محدوده کاری | ۱- اخذ لیسانس های مورد نیاز | ||||
۲- مهندسی، تامین تجهیزات و احداث و راه اندازی واحدهای فرآیندی، یوتیلیتی و آف سایت | |||||
ماهیت پروژه | اجرای پروژه ساخت مجتمع پتروشیمی در چارچوب قراردادی EPC و در مدت زمان ۴ سال برنامه ریزی شده است. | ||||
اهداف پروژه | تولید حدود ۱۵۵ هزار تن در سال پروپیلن به عنوان محصول میانی تولید حدود ۱۸۰ هزار تن در سال اکسید پروپیلن به عنوان محصول میانی تولید حدود ۱۹۰ هزار تن در سال انواع پلی اتر پلی ال به عنوان محصول اصلی تولید حدود ۲۰ هزار تن در سال پروپیلن گلایکول به عنوان محصول اصلی |
||||
بخشهای مختلف پروژه
|
|||||
۱- برای تبدیل پروپان به پروپیلن از تکنولوژی PDH استفاده خواهد شد.
۲- برای تولید اکسید پروپیلن، از تکنولوژی HPPO استفاده خواهد شد.
۳- در این طرح، انواع مختلف گریدهای پلی ال شامل پلی ال انعطاف پذیر، صلب و گریدهای غیر فوم تولید خواهد شد.
|
|||||